Цены аренды квартир в Киеве продолжают расти
По данным портала realt.ua, за период с 22 февраля по 1 марта 2010 года средняя стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 2.76% и составила $ 12.99 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 3.77%.
По разным районам Киева видим в основном рост цен.
Как нельзя действительно максимальное падение – в Голосеевском районе (-4.51%), что и говорить максимальный рост – в Подольском (+5.23 %).
Самый очень недорогой квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.23), а самый драгоценный - в Центре ($17.86).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 486 (+2.53 %)
- 2-комнатную $ 753 (+5.31 %)
- 3-комнатную $ 1193 (+2.49 %)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 22.02 — 01.03.2010
Район %
по районам 1 ком.
($ за квартиру) 2 ком.
($ за квартиру) 3 ком.
($ за квартиру) ВСЕ
($ за кв. м)
1. Голосеевский 8.96% 531 -7.00% 721 -4.12% 1034 -16.6% 12.89 -4.51%
2. Дарницкий 11.57% 473 -0.21% 601 +3.98% 715 -6.90% 9.68 -0.10%
3. Деснянский 4.88% 353 +3.21% 422 -0.47% 472 -1.87% 8.23 +0.61%
4. Днепровский 9.57% 394 +4.78% 544 +4.21% 731 -13.4% 10.61 +0.66%
5. Оболонский 9.83% 542 +5.44% 651 +5.00% 1092 +19.6% 12.85 +4.21%
6. Печерский 15.83% 668 -0.44% 1018 +2.00% 1696 +1.31% 17.27 +0.29%
7. Подольский 5.49% 431 +5.63% 612 +12.2% 1105 -0.71% 12.06 +5.23%
8. Святошинский 5.66% 388 +3.19% 510 +2.00% 611 +6.26% 9.86 +1.12%
9. Соломенский 8.79% 408 -5.33% 651 +4.66% 783 +3.16% 11.38 +0.88%
10. Шевченковский 19.40% 565 +3.86% 933 +5.06% 1575 +1.41% 15.89 +3.58%
Центр 26.67% 729 -2.27% 1078 -1.82% 1645 +0.30% 17.86 -0.61%
Левый берег 26.15% 419 +4.22% 551 +4.75% 680 -10.5% 9.79 +0.10%
Правый без центра 46.73% 445 +1.13% 624 +4.34% 1137 +7.97% 11.98 +3.09%
Все районы 100%
(-3.77%) 486 +2.53% 753 +5.31% 1193 +2.49% 12.99 +2.76%
